Mostrando entradas con la etiqueta INNO. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta INNO. Mostrar todas las entradas
IFS-10 Fiber Master - Fusionadora de Arco By INNO Instruments
No todo el mundo tiene acceso, o conoce como funciona un fusionadora de Fibra Optica (FO)
De este tipo de equipos, su tecnología, presicion y complejidad; podríamos hablar largo y tendido; pero que mejor que eso, el poder contar con palabras simples, la sencillez del proceso de fusión propiamente dicho.
Sencillez que se consigue con esta maravillosa fusionadora de INNO Instrument IFS-10, con características únicas
El proceso en si es sorprendentemente simple, solo es cuestión de "pelar la fibra" con la herramienta apropiada, cortarla con otra herramienta especifica para tal fin, de modo que se logre que dicho corte sea prácticamente perfecto y perpendicular al eje longitudinal de la fibra, para luego posicionarla en los respectivos holders, y de allí en mas, dejar que la IFS-10 haga todo el trabajo fino por si sola. Me refiero a la alineación y a la fusión de la FO.
Luego se restablece la protección mecánica con un termocontraible, que es también contraído por la misma maquina
Mejor que contarlo, es verlo por uno mismo
Como las características mas sobresalientes esta IFS-10 tiene tiempos de fusionado ultra rápidos y un cortisimo tiempo de termo-contracción.
La técnica de alineación se combina con su extremadamente exacta estimación de la pérdida de fusión, con lo que se logran excelentes empalmes.
La nueva tecnología de termo-contracción permite reducir considerablemente el tiempo de aplicación del manguito protector, dando así una duración del ciclo total extremadamente corta.
Esta fusionadora está diseñada para soportar condiciones ambientales extremas, lease: lluvia, viento, tierra, exposición al sol, caídas, vibraciones, etc., ademas, su diseño robusto, compacto y ergonométrico, y su ligero peso; permiten a los usuarios un fácil transporte y utilización.
Tiene también una interface de usuario -para acceder al menú- con un teclado de funciones dinámico y amigable; y su pantalla puede ser vista trabajando en cualquier posición, porque rota automáticamente para facilitarle al operador, el control de cada empalme. Ademas esta protegida por un vidrio templado
Especificaciones | Método de empalme – alineamiento de núcleo (DACAS : Sistema de alineación de núcleo con análisis digital) |
---|---|
Promedio de pérdida | SM(0.02dB) | MM(0.01dB) | DS(0.04dB) | NZDS(0.04dB) |
Pérdidas de retorno | >> 60 dB |
Tiempo de fusión | Promedio 9s SM | 7s SM Quick Mode |
Prueba de tensión | De fibra : 1,96~2,25N (estándar) |
Vida útil del electrodo | > 2,500 arcos |
Aplicable fibras | SM(ITU-TU.652), MM(ITU-TU.651), DS(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655), G657A, G657B |
Longitud de corte | Diameter 250μm-1000μm: cleave length 8-16mm |
Diámetro de envainado exterior | 100-1000um |
Diámetro de fibra pelada | 80-150um |
Programas de calentamiento | 10 modos preconfigurados |
Tiempo de calentamiento | FP-03 Tiempo típico de calentamiento 30seg |
Tamaño de termocontraíble | 60mm, 40mm |
Salidas de datos | USB y COM |
Programas de calefacción preconfigurados | 100 modos de usuario |
Memoria de la fusionadora | 2000 registros |
Batería | Ciclo completo típico de fusión y calentamiento : 350 |
Fuente de alimentación | 100-240V AC o 10-15V DC |
Monitor | LCD color de 5" con templado de vidrio |
Cámaras | Sistema de 2 cámaras CCD |
Magnificación | tipo XY – 150 veces, X/Y – 300 veces |
Mostrar fibra | X/Y o XY, sólo X.Y |
Peso | 2,2Kg (sin batería) |
Tamaño | 155 x 130 x 143mm (excepto antigolpe) |
Protección al viento | Máximo 15m/s |
Condiciones de operación | Altitud 0~5.000m, 10~50°C, ~95% humedad relativa |
Condiciones de almacenamiento | Temperatura de -40 a 80 ° c, ~ 95% de humedad relativa |
MODELO No. | Cant. | |
---|---|---|
Fusionadora IFS-10 | IFS-10 | 1 |
Cortadora de alta precisión | VF-78 | 1 |
Batería | LBT-20 | 1 |
Adaptador de AC / Cargador de batería | JS-126300-X | 1 |
Cable de alimentación | ACC-25 | 1 |
Electrodos adicionales | E-50 | 1 |
Maleta de transporte | NBX-35 | 1 |
Bandeja de enfriamiento | CG-22 | 1 |
Cargador para el automóvil | CJ-11 | 1 |
Cable RS-232 | RS-11 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)